期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276056 | 09 | 小 | |||
3276055 | 15:33 | 4+1+0=05 | 11 | 小 | 对 |
3276054 | 15:30 | 9+3+7=19 | 11 | 小 | 错 |
3276053 | 15:26 | 9+2+8=19 | 15 | 大 | 对 |
3276052 | 15:23 | 4+3+4=11 | 21 | 大 | 错 |
3276051 | 15:19 | 4+4+4=12 | 19 | 大 | 错 |
3276050 | 15:16 | 2+6+3=11 | 18 | 大 | 错 |
3276049 | 15:12 | 8+9+6=23 | 15 | 大 | 对 |
3276048 | 15:09 | 0+2+7=09 | 11 | 小 | 对 |
3276047 | 15:05 | 8+3+1=12 | 15 | 大 | 错 |
3276046 | 15:02 | 7+5+9=21 | 19 | 大 | 对 |
3276045 | 14:58 | 6+8+6=20 | 13 | 小 | 错 |
3276044 | 14:55 | 0+8+6=14 | 16 | 大 | 对 |
3276043 | 14:51 | 5+2+4=11 | 17 | 大 | 错 |
3276042 | 14:48 | 8+9+8=25 | 11 | 小 | 错 |
3276041 | 14:44 | 4+6+5=15 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276055 | 05 | 小 | 单 | ||
3276054 | 19 | 大 | 单 | ||
3276053 | 19 | 大 | 单 | ||
3276052 | 11 | 小 | 单 | ||
3276051 | 12 | 小 | 双 | ||
3276050 | 11 | 小 | 单 | ||
3276049 | 23 | 大 | 单 | ||
3276048 | 09 | 小 | 单 | ||
3276047 | 12 | 小 | 双 | ||
3276046 | 21 | 大 | 单 | ||
3276045 | 20 | 大 | 双 | ||
3276044 | 14 | 大 | 双 | ||
3276043 | 11 | 小 | 单 | ||
3276042 | 25 | 大 | 单 | ||
3276041 | 15 | 大 | 单 | ||
3276040 | 09 | 小 | 单 | ||
3276039 | 19 | 大 | 单 | ||
3276038 | 23 | 大 | 单 | ||
3276037 | 13 | 小 | 单 | ||
3276036 | 21 | 大 | 单 | ||
3276035 | 18 | 大 | 双 | ||
3276034 | 16 | 大 | 双 | ||
3276033 | 15 | 大 | 单 | ||
3276032 | 09 | 小 | 单 | ||
3276031 | 08 | 小 | 双 | ||
3276030 | 12 | 小 | 双 | ||
3276029 | 14 | 大 | 双 | ||
3276028 | 10 | 小 | 双 | ||
3276027 | 14 | 大 | 双 | ||
3276026 | 13 | 小 | 单 | ||
3276025 | 19 | 大 | 单 | ||
3276024 | 12 | 小 | 双 | ||
3276023 | 16 | 大 | 双 | ||
3276022 | 08 | 小 | 双 | ||
3276021 | 18 | 大 | 双 | ||
3276020 | 16 | 大 | 双 | ||
3276019 | 18 | 大 | 双 | ||
3276018 | 10 | 小 | 双 | ||
3276017 | 14 | 大 | 双 | ||
3276016 | 15 | 大 | 单 | ||
3276015 | 17 | 大 | 单 | ||
3276014 | 10 | 小 | 双 | ||
3276013 | 07 | 小 | 单 | ||
3276012 | 11 | 小 | 单 | ||
3276011 | 08 | 小 | 双 | ||
3276010 | 14 | 大 | 双 | ||
3276009 | 17 | 大 | 单 | ||
3276008 | 16 | 大 | 双 | ||
3276007 | 08 | 小 | 双 | ||
3276006 | 13 | 小 | 单 |
400期内,05共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出13 17 14 19 11 16 04 |