期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3234979 | 10 | 杀大单 | |||
3234978 | 11:18 | 0+4+5=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3234977 | 11:15 | 3+7+7=17 | 25 | 杀小双 | 对 |
3234976 | 11:11 | 8+8+9=25 | 11 | 杀大双 | 对 |
3234975 | 11:08 | 2+4+6=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3234974 | 11:04 | 6+8+4=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3234973 | 11:01 | 5+0+8=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3234972 | 10:57 | 0+2+5=07 | 04 | 杀大单 | 对 |
3234971 | 10:54 | 4+3+6=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3234970 | 10:50 | 5+9+9=23 | 13 | 杀大双 | 对 |
3234969 | 10:47 | 5+1+5=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3234968 | 10:43 | 2+4+4=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3234967 | 10:40 | 1+2+2=05 | 10 | 杀大单 | 对 |
3234966 | 10:36 | 0+0+4=04 | 12 | 杀大单 | 对 |
3234965 | 10:33 | 4+1+7=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3234964 | 10:29 | 8+4+7=19 | 21 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3234978 | 09 | 小 | 单 | ||
3234977 | 17 | 大 | 单 | ||
3234976 | 25 | 大 | 单 | ||
3234975 | 12 | 小 | 双 | ||
3234974 | 18 | 大 | 双 | ||
3234973 | 13 | 小 | 单 | ||
3234972 | 07 | 小 | 单 | ||
3234971 | 13 | 小 | 单 | ||
3234970 | 23 | 大 | 单 | ||
3234969 | 11 | 小 | 单 | ||
3234968 | 10 | 小 | 双 | ||
3234967 | 05 | 小 | 单 | ||
3234966 | 04 | 小 | 双 | ||
3234965 | 12 | 小 | 双 | ||
3234964 | 19 | 大 | 单 | ||
3234963 | 19 | 大 | 单 | ||
3234962 | 17 | 大 | 单 | ||
3234961 | 14 | 大 | 双 | ||
3234960 | 12 | 小 | 双 | ||
3234959 | 18 | 大 | 双 | ||
3234958 | 16 | 大 | 双 | ||
3234957 | 12 | 小 | 双 | ||
3234956 | 19 | 大 | 单 | ||
3234955 | 21 | 大 | 单 | ||
3234954 | 15 | 大 | 单 | ||
3234953 | 12 | 小 | 双 | ||
3234952 | 07 | 小 | 单 | ||
3234951 | 10 | 小 | 双 | ||
3234950 | 06 | 小 | 双 | ||
3234949 | 08 | 小 | 双 | ||
3234948 | 14 | 大 | 双 | ||
3234947 | 24 | 大 | 双 | ||
3234946 | 10 | 小 | 双 | ||
3234945 | 16 | 大 | 双 | ||
3234944 | 12 | 小 | 双 | ||
3234943 | 16 | 大 | 双 | ||
3234942 | 09 | 小 | 单 | ||
3234941 | 15 | 大 | 单 | ||
3234940 | 14 | 大 | 双 | ||
3234939 | 16 | 大 | 双 | ||
3234938 | 12 | 小 | 双 | ||
3234937 | 06 | 小 | 双 | ||
3234936 | 16 | 大 | 双 | ||
3234935 | 12 | 小 | 双 | ||
3234934 | 18 | 大 | 双 | ||
3234933 | 07 | 小 | 单 | ||
3234932 | 14 | 大 | 双 | ||
3234931 | 09 | 小 | 单 | ||
3234930 | 15 | 大 | 单 | ||
3234929 | 06 | 小 | 双 |
400期内,09共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出16 14 13 06 13 08 19 08 09 13 |