期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275972 | 11 | 小 单 | |||
3275971 | 10:39 | 0+2+6=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3275970 | 10:36 | 5+8+2=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3275969 | 10:32 | 9+4+5=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3275968 | 10:29 | 0+6+4=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3275967 | 10:25 | 6+9+7=22 | 07 | 小 单 | 错 |
3275966 | 10:22 | 4+2+3=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3275965 | 10:18 | 8+2+5=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3275964 | 10:15 | 4+3+6=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3275963 | 10:11 | 8+1+8=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3275962 | 10:08 | 1+3+9=13 | 25 | 大 单 | 对 |
3275961 | 10:04 | 3+3+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3275960 | 10:01 | 7+5+7=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3275959 | 09:57 | 7+3+9=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3275958 | 09:54 | 0+5+6=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3275957 | 09:50 | 4+6+7=17 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275971 | 08 | 小 | 双 | ||
3275970 | 15 | 大 | 单 | ||
3275969 | 18 | 大 | 双 | ||
3275968 | 10 | 小 | 双 | ||
3275967 | 22 | 大 | 双 | ||
3275966 | 09 | 小 | 单 | ||
3275965 | 15 | 大 | 单 | ||
3275964 | 13 | 小 | 单 | ||
3275963 | 17 | 大 | 单 | ||
3275962 | 13 | 小 | 单 | ||
3275961 | 08 | 小 | 双 | ||
3275960 | 19 | 大 | 单 | ||
3275959 | 19 | 大 | 单 | ||
3275958 | 11 | 小 | 单 | ||
3275957 | 17 | 大 | 单 | ||
3275956 | 15 | 大 | 单 | ||
3275955 | 12 | 小 | 双 | ||
3275954 | 09 | 小 | 单 | ||
3275953 | 17 | 大 | 单 | ||
3275952 | 12 | 小 | 双 | ||
3275951 | 08 | 小 | 双 | ||
3275950 | 14 | 大 | 双 | ||
3275949 | 11 | 小 | 单 | ||
3275948 | 10 | 小 | 双 | ||
3275947 | 08 | 小 | 双 | ||
3275946 | 20 | 大 | 双 | ||
3275945 | 01 | 小 | 单 | ||
3275944 | 11 | 小 | 单 | ||
3275943 | 18 | 大 | 双 | ||
3275942 | 19 | 大 | 单 | ||
3275941 | 10 | 小 | 双 | ||
3275940 | 08 | 小 | 双 | ||
3275939 | 24 | 大 | 双 | ||
3275938 | 08 | 小 | 双 | ||
3275937 | 09 | 小 | 单 | ||
3275936 | 20 | 大 | 双 | ||
3275935 | 14 | 大 | 双 | ||
3275934 | 03 | 小 | 单 | ||
3275933 | 03 | 小 | 单 | ||
3275932 | 07 | 小 | 单 | ||
3275931 | 13 | 小 | 单 | ||
3275930 | 10 | 小 | 双 | ||
3275929 | 17 | 大 | 单 | ||
3275928 | 12 | 小 | 双 | ||
3275927 | 18 | 大 | 双 | ||
3275926 | 17 | 大 | 单 | ||
3275925 | 16 | 大 | 双 | ||
3275924 | 12 | 小 | 双 | ||
3275923 | 18 | 大 | 双 | ||
3275922 | 06 | 小 | 双 |
400期内,08共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
08后开出13 12 10 10 24 04 10 09 14 07 |