期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276071 | 19 | 大 | |||
3276070 | 16:26 | 8+6+2=16 | 10 | 小 | 错 |
3276069 | 16:22 | 3+1+7=11 | 16 | 大 | 错 |
3276068 | 16:19 | 4+4+2=10 | 15 | 大 | 错 |
3276067 | 16:15 | 6+0+6=12 | 09 | 小 | 对 |
3276066 | 16:12 | 8+3+4=15 | 19 | 大 | 对 |
3276065 | 16:08 | 9+5+7=21 | 21 | 大 | 对 |
3276064 | 16:05 | 9+0+9=18 | 18 | 大 | 对 |
3276063 | 16:01 | 2+8+6=16 | 10 | 小 | 错 |
3276062 | 15:58 | 4+6+7=17 | 13 | 小 | 错 |
3276061 | 15:54 | 8+4+9=21 | 12 | 小 | 错 |
3276060 | 15:51 | 4+2+2=08 | 18 | 大 | 错 |
3276059 | 15:47 | 3+4+6=13 | 19 | 大 | 错 |
3276058 | 15:44 | 3+3+1=07 | 09 | 小 | 对 |
3276057 | 15:40 | 3+8+9=20 | 20 | 大 | 对 |
3276056 | 15:37 | 9+3+1=13 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276070 | 16 | 大 | 双 | ||
3276069 | 11 | 小 | 单 | ||
3276068 | 10 | 小 | 双 | ||
3276067 | 12 | 小 | 双 | ||
3276066 | 15 | 大 | 单 | ||
3276065 | 21 | 大 | 单 | ||
3276064 | 18 | 大 | 双 | ||
3276063 | 16 | 大 | 双 | ||
3276062 | 17 | 大 | 单 | ||
3276061 | 21 | 大 | 单 | ||
3276060 | 08 | 小 | 双 | ||
3276059 | 13 | 小 | 单 | ||
3276058 | 07 | 小 | 单 | ||
3276057 | 20 | 大 | 双 | ||
3276056 | 13 | 小 | 单 | ||
3276055 | 05 | 小 | 单 | ||
3276054 | 19 | 大 | 单 | ||
3276053 | 19 | 大 | 单 | ||
3276052 | 11 | 小 | 单 | ||
3276051 | 12 | 小 | 双 | ||
3276050 | 11 | 小 | 单 | ||
3276049 | 23 | 大 | 单 | ||
3276048 | 09 | 小 | 单 | ||
3276047 | 12 | 小 | 双 | ||
3276046 | 21 | 大 | 单 | ||
3276045 | 20 | 大 | 双 | ||
3276044 | 14 | 大 | 双 | ||
3276043 | 11 | 小 | 单 | ||
3276042 | 25 | 大 | 单 | ||
3276041 | 15 | 大 | 单 | ||
3276040 | 09 | 小 | 单 | ||
3276039 | 19 | 大 | 单 | ||
3276038 | 23 | 大 | 单 | ||
3276037 | 13 | 小 | 单 | ||
3276036 | 21 | 大 | 单 | ||
3276035 | 18 | 大 | 双 | ||
3276034 | 16 | 大 | 双 | ||
3276033 | 15 | 大 | 单 | ||
3276032 | 09 | 小 | 单 | ||
3276031 | 08 | 小 | 双 | ||
3276030 | 12 | 小 | 双 | ||
3276029 | 14 | 大 | 双 | ||
3276028 | 10 | 小 | 双 | ||
3276027 | 14 | 大 | 双 | ||
3276026 | 13 | 小 | 单 | ||
3276025 | 19 | 大 | 单 | ||
3276024 | 12 | 小 | 双 | ||
3276023 | 16 | 大 | 双 | ||
3276022 | 08 | 小 | 双 | ||
3276021 | 18 | 大 | 双 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出18 18 12 18 17 13 17 10 09 11 |